Акции
Обновлено:

Аналитическое исследование, проведенное агентством «ПрессИндекс» и АНО «Цифровые Платформы», выявило активное развитие сети нелегальных чатов и групп в России, предназначенных для вызова такси и организации совместных поездок через социальные сети и мессенджеры. Эти сообщества стали альтернативой официальным сервисам на фоне ужесточения требований законодательства, в частности закона № 580-ФЗ, и роста барьеров для легализации деятельности самозанятых водителей.
В результате анализа, проведенного на базе программного комплекса «ПрессИндекс», было обработано 1,6 млрд сообщений в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте». В ходе исследования выделено 160,4 тыс. чатов и групп, связанных с тематикой пассажирских перевозок. С использованием алгоритмов искусственного интеллекта и ручной обработки данных аналитики агентства определили 4,1 тыс. сообществ, где активно предлагались услуги такси и поиска попутчиков. Из них в Telegram насчитывается 234 группы и 29 чатботов с общей аудиторией 438 тыс. пользователей. В «ВКонтакте» зарегистрировано 3839 групп с общей аудиторией 10,59 млн человек. Это демонстрирует масштаб проблемы и указывает на активное использование нелегальных платформ в обход официальных сервисов. Ежедневно на «чёрном» рынке такси совершаются сотни тысяч поездок и публикуется более 1 млн запросов.
Основной причиной увеличения числа нелегальных чатов и групп является невозможность выполнения ряда положений, закрепленных в законе № 580-ФЗ, включая обязательные медосмотры и технические проверки транспортных средств с оформлением путевых листов. Водители, не имеющие возможности легализоваться в условиях таких требований, предпочитают организовываться в неформальные сообщества. В этих чатах и группах нет системы проверки данных о водителях, не фиксируются заказы и поездки, что создает значительные риски для пассажиров и самих водителей. Отсутствие стандартов и контроля за услугами напоминает неурегулированность рынка, присущий такси-индустрии 1990-х годов.
Отсутствие механизма проверки (KYC) и надлежащего контроля за качеством услуг приводит к высокому уровню опасности, связанной с использованием нелегальных сервисов. В отличие от официальных агрегаторов, в нелегальных чатах пассажиры не защищены от завышенных тарифов, мошенничества и других рисков, вплоть до кражи и угрозы жизни. Это не только угрожает безопасности граждан, но и подрывает доверие к сервису такси.
Рост нелегальных такси-сервисов является следствием недостаточной гибкости законодательства и высокой бюрократической нагрузки на водителей. Для улучшения ситуации и снижения спроса на нелегальные услуги предлагается пересмотреть правила допуска к работе в сфере такси, цифровизировать существующие процедуры и упростить регистрацию самозанятых водителей. Это позволит вывести из тени тысячи водителей, повысить безопасность услуг и увеличить налоговые поступления, сохраняя при этом конкурентоспособность официальных такси-сервисов.
| # | Регион | Всего чатов | Общая аудитория | Популярные города |
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 12 | 2,664 | Майкоп, Адыгейск |
| 2 | Республика Алтай | 7 | 5,142 | Горно-Алтайск |
| 3 | Алтайский край | 80 | 40,375 | Барнаул, Горняк, Бийск, Заринск, Алейск, Белокуриха |
| 4 | Амурская область | 54 | 2,089 | Благовещенск, Благовещенск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный |
| 5 | Архангельская область без НАО | 108 | 14,856 | Вельск, Архангельск, Онега, Каргополь, Коряжма, Мирный |
| 6 | Астраханская область | 44 | 4,949 | Астрахань, Ахтубинск, Знаменск, Камызяк, Нариманов, Харабали |
| 7 | Республика Башкортостан | 894 | 571,996 | Уфа, Бирск, Баймак, Нефтекамск, Сибай, Белорецк |
| 8 | Белгородская область | 72 | 8,967 | Белгород, Валуйки, Губкин, Короча, Старый Оскол, Алексеевка |
| 9 | Брянская область | 94 | 13,356 | Брянск, Трубчевск, Севск, Фокино, Унеча, Сураж |
| 10 | Республика Бурятия | 45 | 60,553 | Улан-Удэ, Гусиноозерск, Закаменск, Кяхта, Бабушкин, Северобайкальск |
| 11 | Владимирская область | 137 | 16,713 | Владимир, Александров, Муром, Покров, Петушки, Гусь-Хрустальный |
| 12 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 118 | 19,115 | Радужный, Белоярский, Когалым, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск |
| 13 | Волгоградская область | 117 | 5,992 | Волгоград, Николаевск, Волжский, Палласовка, Михайловка, Камышин |
| 14 | Вологодская область | 106 | 19,454 | Вологда, Бабаево, Белозерск, Великий Устюг, Вытегра, Грязовец |
| 15 | Пензенская область | 76 | 16,354 | Белинский, Пенза, Сердобск, Никольск, Нижний Ломов, Кузнецк |
| 16 | Воронежская область | 97 | 12,737 | Воронеж, Острогожск, Борисоглебск, Новохоперск, Богучар, Бутурлиновка |
| 17 | Санкт-Петербург | 29 | 11,654 | Санкт-Петербург, Павловск, Зеленогорск |
| 18 | Республика Дагестан | 52 | 1,600 | Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск |
| 19 | Еврейская автономная область | 12 | 523 | Биробиджан, Облучье |
| 20 | Забайкальский край | 57 | 8,315 | Чита, Борзя, Балей, Краснокаменск, Могоча, Нерчинск |
| 21 | Ивановская область | 111 | 10,264 | Южа, Комсомольск, Иваново, Вичуга, Кинешма, Шуя |
| 22 | Республика Ингушетия | 20 | 560 | Карабулак, Магас, Малгобек, Назрань |
| 23 | Иркутская область | 122 | 12,774 | Иркутск, Ангарск, Киренск, Алзамай, Свирск, Черемхово |
| 24 | Кабардино-Балкарска я Республика | 42 | 1,358 | Баксан, Майский, Нальчик, Нарткала, Прохладный, Терек |
| 25 | Калининградская область | 92 | 3,164 | Калининград, Балтийск, Черняховск, Светлогорск, Пионерский, Славск |
| 26 | Кемеровская область | 124 | 82,264 | Кемерово, Тайга, Новокузнецк, Юрга, Белово, Мариинск |
| 27 | Московская область | 375 | 16,590 | Звенигород, Красногорск, Люберцы, Видное, Лыткарино, Балашиха |
| 28 | Челябинская область | 216 | 73,048 | Сим, Аша, Карталы, Миасс, Челябинск,Озерск |
| 29 | Ленинградская область | 183 | 47,079 | Приморск, Луга, Сосновый Бор, Кириши, Выборг, Лодейное Поле |
| 30 | Тульская область | 112 | 3,640 | Советск, Алексин, Суворов, Советск, Новомосковск, Щекино |
| 31 | Республика Калмыкия | 20 | 920 | Элиста, Городовиковск, Лагань |
| 32 | Калужская область | 111 | 3,718 | Калуга, Белоусово, Жуков, Балабаново, Мещовск, Таруса |
| 33 | Кировская область | 175 | 55,988 | Киров, Орлов, Сосновка, Яранск, Омутнинск, Уржум |
| 34 | Камчатский край | 15 | 420 | Вилючинск, Елизово, Петропавловск-Камчатский |
| 35 | Карачаево-Черкесска я Республика | 20 | 560 | Карачаевск, Теберда, Усть-Джегута, Черкесск |
| 36 | Республика Карелия | 76 | 12,766 | Петрозаводск, Кемь, Сортавала, Сегежа, Олонец, Беломорск |
| 37 | Свердловская область | 346 | 38,235 | Реж, Екатеринбург, Качканар, Каменск-Уральский,Нижний Тагил, Ирбит |
| 38 | Республика Коми | 95 | 53,128 | Усинск, Сыктывкар, Вуктыл, Микунь, Ухта, Печора |
| 39 | Костромская область | 69 | 2,679 | Кострома, Буй, Нея, Волгореченск, Галич, Кологрив |
| 40 | Краснодарский край | 192 | 43,710 | Краснодар, Сочи, Геленджик, Анапа, Ейск, Апшеронск |
| 41 | Красноярский край | 290 | 480,111 | Красноярск, Ачинск, Канск, Дудинка, Ужур, Норильск |
| 42 | Курская область | 66 | 12,758 | Железногорск, Курск, Железногорск, Дмитриев, Курчатов, Льгов |
| 43 | Курганская область | 64 | 8,493 | Щучье, Курган, Катайск, Шадринск, Шумиха, Далматово |
| 44 | Мурманская область | 98 | 3,680 | Мурманск, Североморск, Полярные Зори, Кандалакша, Ковдор, Мончегорск |
| 45 | Липецкая область | 44 | 5,368 | Липецк, Елец, Грязи, Данков, Задонск, Лебедянь |
| 46 | Магаданская область | 10 | 280 | Магадан, Сусуман |
| 47 | Республика Марий Эл | 90 | 101,220 | Йошкар-Ола, Козьмодемьянск, Звенигово, Волжск |
| 48 | Республика Мордовия | 47 | 4,145 | Саранск, Инсар, Ардатов, Ковылкино, Рузаевка, Темников |
| 49 | Москва | 174 | 129,488 | Москва, Троицк |
| 50 | Саратовская область | 111 | 5,342 | Саратов, Балаково, Энгельс, Новоузенск, Ершов, Аркадак |
| 51 | Ненецкий автономный округ | 5 | 140 | Нарьян-Мар |
| 52 | Нижегородская область | 204 | 75,506 | Перевоз, Арзамас, Выкса, Бор, Нижний Новгород, Шахунья |
| 53 | Новгородская область | 57 | 3,484 | Холм, Окуловка, Пестово, Валдай, Старая Русса, Боровичи |
| 54 | Новосибирская область | 72 | 2,160 | Куйбышев, Барабинск, Бердск, Болотное, Искитим, Карасук |
| 55 | Омская область | 70 | 34,837 | Омск, Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара, Тюкалинск |
| 56 | Оренбургская область | 209 | 119,272 | Оренбург, Гай, Орск, Бугуруслан, Бузулук, Кувандык |
| 57 | Орловская область | 38 | 3,811 | Болхов, Дмитровск, Ливны, Малоархангельск, Мценск, Новосиль |
| 58 | Пермский край | 365 | 124,264 | Пермь, Лысьва, Горнозаводск, Березники, Кудымкар, Красновишерск |
| 59 | Приморский край | 60 | 4,814 | Владивосток, Большой Камень, Арсеньев, Артем, Дальнегорск, Дальнереченск |
| 60 | Псковская область | 80 | 3,256 | Псков, Дно, Великие Луки, Гдов, Невель, Новоржев |
| 61 | Ростовская область | 150 | 74,760 | Донецк, Азов, Миллерово, Ростов-на-Дону, Таганрог, Белая Калитва |
| 62 | Рязанская область | 62 | 9,134 | Рязань, Михайлов, Касимов, Кораблино, Новомичуринск, Рыбное |
| 63 | Самарская область | 110 | 23,673 | Самара, Тольятти, Сызрань, Похвистнево, Октябрьск, Жигулевск |
| 64 | Сахалинская область | 73 | 2,458 | Долинск, Корсаков, Александровск-Сахалинский, Анива, Курильск, Макаров |
| 65 | Севастополь | 14 | 680 | Севастополь, Инкерман |
| 66 | Республика Северная Осетия - Алания | 32 | 1,603 | Алагир, Беслан, Ардон, Владикавказ, Дигора, Моздок |
| 67 | Смоленская область | 81 | 6,181 | Смоленск, Рославль, Гагарин, Велиж, Вязьма, Демидов |
| 68 | Ставропольский край | 92 | 2,720 | Ставрополь, Минеральные Воды, Светлоград, Пятигорск, Новопавловск, Новоалександровск |
| 69 | Тамбовская область | 43 | 3,230 | Мичуринск, Тамбов, Жердевка, Кирсанов, Котовск, Моршанск |
| 70 | Республика Татарстан | 306 | 179,387 | Казань, Нижнекамск, Бугульма, Альметьевск, Буинск, Заинск |
| 71 | Тверская область | 122 | 3,920 | Нелидово, Тверь, Конаково, Белый, Зубцов, Кувшиново |
| 72 | Томская область | 30 | 840 | Асино, Кедровый, Колпашево, Северск, Стрежевой, Томск |
| 73 | Республика Тыва | 196 | 175,346 | Кызыл, Ак-Довурак, Чадан, Шагонар, Туран |
| 74 | Тюменская область | 44 | 5,106 | Тюмень, Тобольск, Заводоуковск, Ишим, Ялуторовск |
| 75 | Удмуртская Республика | 47 | 13,600 | Ижевск, Можга, Воткинск, Сарапул, Глазов, Камбарка |
| 76 | Ульяновская область | 42 | 18,072 | Ульяновск, Барыш, Димитровград, Инза, Новоульяновск, Сенгилей |
| 77 | Хабаровский край | 41 | 4,470 | Хабаровск, Амурск, Бикин, Вяземский, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре |
| 78 | Республика Хакасия | 44 | 2,665 | Абакан, Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск |
| 79 | Чеченская Республика | 21 | 1,428 | Грозный, Аргун, Гудермес, Шали |
| 80 | Чувашская Республика | 89 | 44,432 | Канаш, Чебоксары, Алатырь, Шумерля, Козловка, Мариинский Посад |
| 81 | Чукотский автономный округ | 15 | 420 | Анадырь, Билибино, Певек |
| 82 | Республика Саха (Якутия) | 69 | 19,557 | Якутск, Нерюнгри, Вилюйск, Алдан, Ленск, Верхоянск |
| 83 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 47 | 8,380 | Надым, Муравленко, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Губкинский |
| 84 | Ярославская область | 59 | 4,748 | Рыбинск, Любим, Гаврилов-Ям, Данилов, Мышкин, Переславль-Залесский |
| # | Город | Регион | Всего чатов | Общая аудитория |
| 1 | Красноярск | Красноярский край | 151 | 419,545 |
| 2 | Уфа | Республика Башкортостан | 318 | 210,642 |
| 3 | Казань | Республика Татарстан | 120 | 134,083 |
| 4 | Москва | Москва | 166 | 129,048 |
| 5 | Кызыл | Республика Тыва | 137 | 122,699 |
| 6 | Бирск | Республика Башкортостан | 116 | 116,481 |
| 7 | Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 56 | 88,671 |
| 8 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | 17 | 59,553 |
| 9 | Оренбург | Оренбургская область | 63 | 59,178 |
| 10 | Донецк | Ростовская область | 19 | 56,825 |
| 11 | Баймак | Республика Башкортостан | 69 | 49,904 |
| 12 | Пермь | Пермский край | 83 | 46,525 |
| 13 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 34 | 46,289 |
| 14 | Ачинск | Красноярский край | 16 | 46,218 |
| 15 | Киров | Кировская область | 75 | 41,443 |
| 16 | Ак-Довурак | Республика Тыва | 23 | 40,667 |
| 17 | Усинск | Республика Коми | 26 | 37,357 |
| 18 | Барнаул | Алтайский край | 20 | 34,979 |
| 19 | Перевоз | Нижегородская область | 24 | 34,703 |
| 20 | Лысьва | Пермский край | 41 | 34,701 |
| 21 | Омск | Омская область | 45 | 34,137 |
| 22 | Сибай | Республика Башкортостан | 68 | 32,580 |
| 23 | Белорецк | Республика Башкортостан | 43 | 31,898 |
| 24 | Кемерово | Кемеровская область | 12 | 31,528 |
| 25 | Гай | Оренбургская область | 40 | 26,702 |
| 26 | Сим | Челябинская область | 6 | 26,236 |
| 27 | Салават | Республика Башкортостан | 21 | 25,958 |
| 28 | Приморск | Ленинградская область | 6 | 25,861 |
| 29 | Канаш | Чувашская Республика | 17 | 25,786 |
| 30 | Орск | Оренбургская область | 43 | 24,616 |
| 31 | Краснодар | Краснодарский край | 28 | 23,811 |
| 32 | Аша | Челябинская область | 20 | 21,674 |
| 33 | Тайга | Кемеровская область | 12 | 20,723 |
| 34 | Самара | Самарская область | 48 | 17,475 |
| 35 | Ульяновск | Ульяновская область | 17 | 17,372 |
| 36 | Якутск | Республика Саха (Якутия) | 9 | 16,964 |
| 37 | Чебоксары | Чувашская Республика | 32 | 16,558 |
| 38 | Новокузнецк | Кемеровская область | 9 | 16,343 |
| 39 | Реж | Свердловская область | 29 | 15,466 |
| 40 | Вологда | Вологодская область | 28 | 14,982 |
| 41 | Луга | Ленинградская область | 19 | 13,241 |
| 42 | Арзамас | Нижегородская область | 7 | 12,429 |
| 43 | Выкса | Нижегородская область | 7 | 11,887 |
| 44 | Орлов | Кировская область | 10 | 10,942 |
| 45 | Брянск | Брянская область | 13 | 10,904 |
| 46 | Ижевск | Удмуртская Республика | 17 | 10,809 |
| 47 | Азов | Ростовская область | 14 | 10,759 |
| 48 | Железногорск | Курская область | 8 | 10,465 |
| 49 | Кумертау | Республика Башкортостан | 38 | 10,000 |
| 50 | Канск | Красноярский край | 15 | 9,502 |
Свежие исследования от специалистов


