Акции

Индекс цитируемости электронных СМИ — интегральный медиапоказатель, рассчитанный по собственной формуле агентства. Учитываются:
Система ПрессИндекс проанализировала сообщения от более чем 120 000 источников: электронных СМИ, новостных и специализированных интернет-ресурсов и сформировала динамичный рейтинг изданий по итогам 1 квартала 2026 года.
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РИА Новости | https://ria.ru/ | 24 346,73 | 38,40% |
| 2 | ТАСС | https://tass.ru/ | 15 854,23 | -4,04% |
| 3 | ИА Общественная служба новостей | https://www.osnmedia.ru/ | 4 920,16 | -3,67% |
| 4 | РБК | https://www.rbc.ru/ | 3 538,97 | -6,07% |
| 5 | Интерфакс - Россия | https://www.interfax-russia.ru/ | 3 386,62 | 9,93% |
| 6 | URA.RU | https://ura.news/ | 3 012,42 | 11,64% |
| 7 | Интерфакс | https://www.interfax.ru/ | 2 830,18 | 9,01% |
| 8 | ПРАЙМ | https://1prime.ru/ | 1 897,48 | 38,52% |
| 9 | ИА Regnum | https://regnum.ru/ | 1 877,97 | 81,79% |
| 10 | Национальная Служба Новостей | http://nsn.fm/ | 1 280,74 | 62,13% |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | News.ru | https://news.ru/ | 20 414,16 | 15,81% |
| 2 | Lenta.ru | https://lenta.ru/ | 20 066,90 | 22,75% |
| 3 | Газета.ру | https://www.gazeta.ru/ | 9 930,47 | 16,40% |
| 4 | Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости» | https://russiatoday.ru/ | 9 839,34 | -2,78% |
| 5 | 360.ru | https://360.ru/ | 7 725,81 | 23,13% |
| 6 | Взгляд.Ру | http://vz.ru/ | 6 945,11 | 98,03% |
| 7 | YTPO.ru | https://www.utro.ru/ | 4 604,46 | 32,79% |
| 8 | Life.ru | https://life.ru/ | 3 868,75 | 30,40% |
| 9 | ГлагоL | https://glagol.press/ | 3 303,98 | н.д. |
| 10 | YOUTVNEWS - Новостной портал | http://youtvnews.com/ | 2 367,12 | 232,05% |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргументы и Факты | https://aif.ru/ | 14 135,09 | 35,78% |
| 2 | Комсомольская правда | https://www.kp.ru/ | 7 514,94 | -15,84% |
| 3 | Московский комсомолец | https://www.mk.ru/ | 7 008,55 | 3,77% |
| 4 | Ведомости | https://www.vedomosti.ru/ | 5 861,28 | 44,50% |
| 5 | Российская газета | https://rg.ru/ | 5 832,48 | -0,71% |
| 6 | Известия | https://iz.ru/ | 4 778,35 | -21,31% |
| 7 | Коммерсантъ | https://www.kommersant.ru/apps | 4 537,12 | -9,60% |
| 8 | Аргументы недели | https://argumenti.ru/ | 3 419,16 | 82,45% |
| 9 | Спорт-экспресс | http://www.sport-express.ru/ | 1 666,72 | 36,97% |
| 10 | Парламентская газета | http://www.pnp.ru/ | 1 463,58 | 13,74% |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Профиль | https://profile.ru/ | 1 588,82 | 41,10% |
| 2 | Журнал "Financial One" | https://fomag.ru/ | 1 229,64 | 113,60% |
| 3 | 7 Дней.ru | http://7days.ru/ | 1 099,77 | 38,56% |
| 4 | Русский пионер | http://ruspioner.ru/ | 1 079,84 | н.д. |
| 5 | За рулем.ru | http://zr.ru/ | 708,79 | 87,44% |
| 6 | Forbes.ru | https://www.forbes.ru/ | 653,56 | 71,85% |
| 7 | Журнал "Starhit" | http://www.starhit.ru/ | 514,58 | 13,49% |
| 8 | Металлоснабжение и сбыт | https://metalinfo.ru | 501,71 | 38,70% |
| 9 | Деловой квартал # Россия | http://www.dk.ru/ | 405,31 | -3,13% |
| 10 | Национальный банковский журнал.ru | http://www.nbj.ru/ | 375,61 | 370,73% |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RT на русском | https://russian.rt.com/ | 14 225,89 | 19,44% |
| 2 | Царьград ТВ | https://tsargrad.tv/ | 8 664,74 | 86,68% |
| 3 | РЕН ТВ | https://ren.tv/ | 7 254,74 | 77,75% |
| 4 | 5 Канал.ру | http://www.5-tv.ru/ | 6 235,79 | 65,83% |
| 5 | Вести.ru | https://www.vesti.ru/ | 2 115,56 | 40,56% |
| 6 | Телеканал "Звезда" | http://tvzvezda.ru/ | 1 265,28 | 47,66% |
| 7 | Матч ТВ | http://matchtv.ru/ | 1 125,81 | 14,02% |
| 8 | RTVI | https://rtvi.com/ | 619,87 | -4,68% |
| 9 | ОТР | https://otr-online.ru/ | 503,70 | 57,77% |
| 10 | НТВ | https://www.ntv.ru/ | 359,78 | -7,58% |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коммерсантъ-FM | https://www.kommersant.ru/FM | 4 818,77 | -1,07% |
| 2 | BFM.ru | http://www.bfm.ru/ | 2 955,14 | 288,84% |
| 3 | Радио 1 | https://radio1.ru/ | 2 083,49 | 3,45% |
| 4 | Говорит Москва | http://govoritmoskva.ru/ | 901,66 | 27,16% |
| 5 | Радио Sputnik | https://radiosputnik.ru/ | 363,23 | 14,86% |
| 6 | Авторадио | http://www.avtoradio.ru/ | 249,21 | 33,94% |
| 7 | Радио "Комсомольская правда" | https://radiokp.ru/ | 235,33 | 7,96% |
| 8 | Наше Радио | http://www.nashe.ru/ | 11,62 | 27,44% |
| 9 | Дорожное радио | https://dorognoe.ru/ | 3,29 | 4,68% |
| 10 | Love Radio | http://loveradio.ru/ | 1,73 | 283,77% |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GoHa.Ru | http://www.goha.ru/ | 4 357,26 | 71,14% |
| 2 | Деловая сеть "Бизнес Онлайн" | https://bizon.ru | 4 205,29 | -18,66% |
| 3 | Чемпионат.com | https://www.championat.com/ | 3 139,79 | 28,06% |
| 4 | Военное обозрение | http://topwar.ru/ | 2 451,73 | 122,10% |
| 5 | Cars.ru | https://cars.ru/ | 2 358,87 | 30,63% |
| 6 | CNews | https://www.cnews.ru/ | 2 075,03 | 2,13% |
| 7 | Sports.ru | https://www.sports.ru | 2 058,76 | 84,41% |
| 8 | iXBT.com | http://ixbt.com/ | 1 844,32 | 66,25% |
| 9 | Live Sport | http://www.livesport.ru/ | 1 685,61 | 174,45% |
| 10 | Overclockers.ru | https://overclockers.ru/ | 1 319,62 | 1 517,38% |
*Доля роста/спада показателя рассчитана в сравнении с данными за 4 квартал 2025 года.
Свежая статистика от наших специалистов