Акции

Индекс цитируемости электронных СМИ – интегральный медиапоказатель, рассчитанный по собственной формуле агентства. Учитываются:
Система ПрессИндекс проанализировала сообщения от более чем 120 000 источников: электронных СМИ, новостных и специализированных интернет-ресурсов и сформировала динамичный рейтинг изданий по итогам 3 квартала 2026 года.
Ранее в рейтинг включались только источники, соответствующие пороговым критериям: не менее 1 000 публикаций за исследуемый период и среднесуточная аудитория не ниже 1 000 человек. В 2026 году мы приняли решение пересмотреть пороги: в рейтинг включаются источники с меньшим охватом и меньшей активностью.
Отсечение источников с меньшей аудиторией и частотой выхода публикаций оставляло за пределами рейтинга нишевые, но влиятельные в своей области площадки, отраслевые издания. Аудитория фрагментируется: значимая дискуссия часто идет не только на крупных площадках, но и в узких профессиональных и локальных сообществах.
В 3 квартале зафиксировано общее снижение показателя цитируемости источников. При общем спаде в ряде сегментов произошли заметные перестановки.
Федеральные информагентства лидеров не сменили: «РИА Новости» и ТАСС сохранили первое и второе места, хотя их индексы снизились на 26,72% и 28,92%. Падение отмечено у всей десятки; при этом «Общественная служба новостей» поднялась на 3-е место, РБК – на 4-е, а AK&M – на 10-е.
Интернет-СМИ: News.ru и Lenta.ru сохранили две верхние позиции. «Ридус» поднялся на четыре места, до 5-го (+28,86%), а «Правда.Ру» – сразу на 17, до 9-го (+73,25%). Наиболее резкий спад индекса у «Утро.ru» (−85,85%): издание опустилось с 3-го на 7-е место.
Сайты газет: лидерство перешло к «Комсомольской правде», поднявшейся на две позиции, несмотря на снижение индекса на 5,89%. «Московский комсомолец» вышел на 3-е место, а «Ведомости» опустились с 1-го на 4-е (−61,60%). Индекс цитируемости снизился у всех участников десятки.
Сайты журналов: первую строку занял «Федеральный Бизнес Журнал», ранее не учитывавшийся в рейтинге. «Точка опоры» (+79,26%) и «Национальный банковский журнал» (+54,56%) поднялись на девять позиций каждый – до 2-го и 8-го мест. «7 Дней» потеряли пять позиций (−57,87%), «За рулём» и Forbes – по три.
Сайты ТВ-каналов: RT на русском и «Царьград ТВ» сохранили первые две позиции при снижении индексов на 35,09% и 48,43%. «Вести.ru» поднялись на 3-е место (+2 позиции), РЕН ТВ и «5 Канал» потеряли по одной. У «5 Канала» крупнейшее падение индекса в сегменте – на 76,36%.
Сайты радиостанций: лидером стал «Коммерсантъ-FM» (+0,99% к индексу; +1 позиция). «Радио 1» поднялось на 2-е место, а BFM.ru опустился с 1-го на 3-е на фоне снижения цитируемости на 77,93%. В топ-10 представлено «Радио Мир», ранее не учитывавшееся при расчёте рейтинга.
Порталы и тематические сайты: первое место заняла деловая сеть «Бизнес Онлайн» (+4 позиции), более чем удвоив индекс цитируемости (+105,03%). Overclockers.ru поднялся на пять позиций, Sport.ru – на девять, несмотря на снижение собственного индекса на 10,74%. «Военное обозрение» опустилось на пять мест (−55,99%), «Чемпионат.com» – на два (−43,30%).
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя * | Δ Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РИА Новости | https://ria.ru/ | 19 094,23 | -26,72% | 0 |
| 2 | ТАСС | https://tass.ru/ | 13 126,57 | -28,92% | 0 |
| 3 | ИА Общественная служба новостей | https://www.osnmedia.ru/ | 3 381,51 | -33,44% | ↑1 |
| 4 | РБК | https://www.rbc.ru/ | 2 723,01 | -16,78% | ↑2 |
| 5 | Интерфакс | https://www.interfax.ru/ | 1 913,44 | -52,70% | 0 |
| 6 | ИА Regnum | https://regnum.ru/ | 1 494,28 | -26,36% | ↑2 |
| 7 | URA.RU | https://ura.news/ | 1 488,53 | -43,05% | 0 |
| 8 | ПРАЙМ | https://1prime.ru/ | 1 189,06 | -29,32% | ↑1 |
| 9 | Национальная Служба Новостей | http://nsn.fm/ | 870,01 | -33,79% | ↑1 |
| 10 | AK&M | https://akm.ru/ | 825,67 | -14,48% | ↑2 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* | Δ Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | News.ru | https://news.ru/ | 21 129,31 | -1,66% | 0 |
| 2 | Lenta.ru | https://lenta.ru/ | 11 436,71 | -46,36% | 0 |
| 3 | Газета.ру | https://www.gazeta.ru/ | 9 006,51 | -32,89% | ↑1 |
| 4 | Взгляд.Ру | http://vz.ru/ | 6 589,57 | -19,47% | ↑3 |
| 5 | Ридус | http://www.ridus.ru/ | 4 032,94 | 28,86% | ↑4 |
| 6 | 360.ru | https://360.ru/ | 3 991,28 | -58,11% | ↓1 |
| 7 | YTPO.ru | https://www.utro.ru/ | 2 341,72 | -85,85% | ↓4 |
| 8 | Life.ru | https://life.ru/ | 2 319,63 | -59,76% | 0 |
| 9 | Правда.Ру | https://www.pravda.ru/ | 1 573,65 | 73,25% | ↑17 |
| 10 | Сетевое издание "Евро-футбол.ру" | http://www.euro-football.ru/ | 1 217,08 | -34,11% | ↑1 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* | Δ Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комсомольская правда | https://www.kp.ru/ | 10 760,86 | -5,89% | ↑2 |
| 2 | Аргументы и Факты | https://aif.ru/ | 7 459,41 | -45,95% | 0 |
| 3 | Московский комсомолец | https://www.mk.ru/ | 5 831,19 | -21,90% | ↑1 |
| 4 | Ведомости | https://www.vedomosti.ru | 5 493,63 | -61,60% | ↓3 |
| 5 | Российская газета | https://rg.ru/ | 5 212,44 | -15,89% | 0 |
| 6 | Коммерсантъ | https://www.kommersant.ru | 4 569,45 | -8,98% | ↑1 |
| 7 | Известия | https://iz.ru/ | 2 554,00 | -52,33% | ↓1 |
| 8 | Спорт-экспресс | https://www.sport-express.ru/ | 1 431,17 | -26,55% | 0 |
| 9 | Парламентская газета | http://www.pnp.ru/ | 1 025,57 | -18,74% | 0 |
| 10 | Независимая газета | https://www.ng.ru/ | 369,05 | -40,08% | ↑1 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* | Δ Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федеральный Бизнес Журнал | http://business-magazine.online/ | 836,41 | -15,10% | * |
| 2 | Деловой журнал "Точка опоры" | http://www.to-inform.ru/ | 739,02 | 79,26% | ↑9 |
| 3 | Журнал "Financial One" | https://fomag.ru/ | 735,74 | -13,65% | ↓1 |
| 4 | За рулем.ru | http://zr.ru/ | 697,70 | -27,59% | ↓3 |
| 5 | Журнал "Э Вести" | http://www.e-vesti.ru/ | 695,69 | 29,68% | 0 |
| 6 | Forbes.ru | https://www.forbes.ru/ | 603,78 | -20,64% | ↓3 |
| 7 | Деловой квартал # Россия | http://www.dk.ru/ | 476,47 | -0,62% | 0 |
| 8 | Национальный банковский журнал.ru | http://www.nbj.ru/ | 436,69 | 54,56% | ↑9 |
| 9 | 7 Дней.ru | https://7days.ru/ | 320,46 | -57,87% | ↓5 |
| 10 | Журнал "Вестник образования России" | http://www.vestniknews.ru/ | 310,37 | -3,44% | ↑5 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* | Δ Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT на русском | https://russian.rt.com/ | 9 231,39 | -35,09% | 0 |
| 2 | Царьград ТВ | https://tsargrad.tv/ | 4 695,60 | -48,43% | 0 |
| 3 | Вести.ru | https://www.vesti.ru/ | 2 857,58 | -21,01% | ↑2 |
| 4 | РЕН ТВ | https://ren.tv/ | 2 005,68 | -63,59% | ↓1 |
| 5 | 5 Канал.ру | http://www.5-tv.ru/ | 1 153,23 | -76,36% | ↓1 |
| 6 | Телеканал "Звезда" | https://tvzvezda.ru/ | 683,09 | -36,06% | ↑1 |
| 7 | Телеканал "МИР24" | https://mir24.tv/ | 389,76 | -8,79% | ↑2 |
| 8 | ТВ Центр | https://www.tvc.ru/ | 327,46 | -8,82% | ↑3 |
| 9 | RTVI | https://rtvi.com/ | 266,48 | -20,58% | ↑3 |
| 10 | ОТР | https://otr-online.ru/ | 262,06 | -60,08% | ↓2 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* | Δ Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коммерсантъ-FM | https://www.kommersant.ru/FM | 5 249,24 | 0,99% | ↑1 |
| 2 | Радио 1 | https://radio1.ru/ | 2 522,33 | -5,30% | ↑1 |
| 3 | BFM.ru | http://www.bfm.ru/ | 1 767,43 | -77,93% | ↓2 |
| 4 | Говорит Москва | http://govoritmoskva.ru/ | 343,50 | -63,93% | 0 |
| 5 | Радио Sputnik | https://radiosputnik.ru/ | 339,82 | -26,00% | 0 |
| 6 | Авторадио | https://www.avtoradio.ru/ | 63,06 | -40,10% | ↑1 |
| 7 | Телерадиоцентр «Орфей» | https://radio.orpheus.ru/ | 31,80 | -16,67% | ↑1 |
| 8 | Радио "Радио Мир" | http://radiomir.fm/ | 11,60 | 15,75% | * |
| 9 | Дорожное радио | https://dorognoe.ru/ | 6,04 | -17,01% | ↑1 |
| 10 | Наше Радио | http://www.nashe.ru/ | 3,04 | -71,33% | ↓1 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* | Δ Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деловая сеть "Бизнес Онлайн" | https://bizon.ru | 4 809,84 | 105,03% | ↑4 |
| 2 | GoHa.Ru | http://www.goha.ru/ | 2 699,44 | -42,71% | ↓1 |
| 3 | Sports.ru | https://www.sports.ru | 1 771,13 | -36,36% | 0 |
| 4 | CNews | https://www.cnews.ru/ | 1 550,19 | -28,42% | ↑2 |
| 5 | Overclockers.ru | https://overclockers.ru/ | 1 499,10 | 4,41% | ↑5 |
| 6 | Чемпионат.com | https://www.championat.com/ | 1 367,50 | -43,30% | ↓2 |
| 7 | Военное обозрение | http://topwar.ru/ | 1 289,61 | -55,99% | ↓5 |
| 8 | Хабр | https://habr.com | 935,12 | -36,74% | ↓1 |
| 9 | 3DNews.ru | http://www.3dnews.ru/ | 789,99 | -35,61% | ↑3 |
| 10 | Sport.ru | http://sport.ru/ | 761,25 | -10,74% | ↑9 |
*Источник ранее не учитывался при расчете рейтинга по индексу цитируемости.
**Доля роста/спада показателя рассчитана в сравнении с данными за 2 квартал 2026 года.
Свежая статистика от наших специалистов