Акции

Индекс цитируемости электронных СМИ — интегральный медиапоказатель, рассчитанный по собственной формуле агентства. Учитываются:
В рейтинг не попадают площадки с менее чем 1000 публикаций за исследуемый период и среднесуточной аудиторией ниже 1000 человек.
Система ПрессИндекс проанализировала сообщения от более чем 120 000 источников: электронных СМИ, новостных и специализированных интернет-ресурсов и сформировала динамичный рейтинг изданий по итогам 4 квартала 2025 года.
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РИА Новости | https://ria.ru/ | 17 591,81 | 9,52 |
| 2 | ТАСС | https://tass.ru/ | 16 521,25 | -5,34 |
| 3 | ИА Общественная служба новостей | https://www.osnmedia.ru/ | 5 107,69 | -21,84 |
| 4 | РБК | https://www.rbc.ru/ | 3 767,69 | -17,77 |
| 5 | Интерфакс - Россия | https://www.interfax-russia.ru/ | 3 080,71 | 352,02 |
| 6 | URA.RU | https://ura.news/ | 2 698,24 | -40,02 |
| 7 | Интерфакс | https://www.interfax.ru/ | 2 596,35 | -6,55 |
| 8 | ПРАЙМ | https://1prime.ru/ | 1 369,84 | -17,68 |
| 9 | ФедералПресс | https://fedpress.ru/ | 1 175,64 | -12,73 |
| 10 | ИА Regnum | https://regnum.ru/ | 1 033,07 | -21,76 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | News.ru | https://news.ru/ | 17 627,77 | 51,79 |
| 2 | Lenta.ru | https://lenta.ru/ | 16 347,47 | 29,94 |
| 3 | Газета.ру | https://www.gazeta.ru/ | 8 531,62 | -0,48 |
| 4 | 360.ru | https://360.ru/ | 6 274,72 | 13,84 |
| 5 | Взгляд.Ру | http://vz.ru/ | 3 507,02 | -27,74 |
| 6 | YTPO.ru | https://www.utro.ru/ | 3 467,52 | 839,77 |
| 7 | Life.ru | https://life.ru/ | 2 966,82 | -13,05 |
| 8 | Сетевое издание "Смотрим" (проект ВГТРК) | https://smotrim.ru/ | 1 993,21 | -43,50 |
| 9 | Sport24.ru | https://sport24.ru/ | 1 315,12 | 44,88 |
| 10 | Первый технический | https://www1.ru/ | 1 293,49 | 1,69 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргументы и Факты | https://aif.ru/ | 10 410,04 | -9,01 |
| 2 | Комсомольская правда | https://www.kp.ru/ | 8 929,62 | 14,36 |
| 3 | Московский комсомолец | https://www.mk.ru/ | 6 754,14 | -20,36 |
| 4 | Известия | https://iz.ru/ | 6 072,38 | 2,27 |
| 5 | Российская газета | https://rg.ru/ | 5 874,11 | 21,69 |
| 6 | Коммерсантъ | https://www.kommersant.ru/ | 5 019,07 | -20,88 |
| 7 | Ведомости | https://www.vedomosti.ru/ | 4 056,28 | 51,09 |
| 8 | Аргументы недели | https://argumenti.ru/ | 1 874,05 | 24,64 |
| 9 | Парламентская газета | http://www.pnp.ru/ | 1 286,72 | 0,47 |
| 10 | Спорт-экспресс | http://www.sport-express.ru/ | 1 216,88 | -41,08 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Профиль | https://profile.ru/ | 1 126,04 | -13,28 |
| 2 | 7 Дней.ru | http://7days.ru/ | 793,72 | 46,01 |
| 3 | Журнал "Financial One" | https://fomag.ru/ | 575,67 | -24,03 |
| 4 | Журнал "Starhit" | http://www.starhit.ru/ | 453,40 | -9,92 |
| 5 | Деловой квартал # Россия | http://www.dk.ru/ | 418,42 | 12,62 |
| 6 | Forbes.ru | https://www.forbes.ru/ | 380,31 | -45,66 |
| 7 | За рулем.ru | http://zr.ru/ | 378,13 | 2,51 |
| 8 | Металлоснабжение и сбыт | https://metalinfo.ru | 361,73 | -29,44 |
| 9 | Naked Science | http://naked-science.ru/ | 238,41 | 45,83 |
| 10 | Expert.ru | https://expert.ru/ | 216,97 | 35,09 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RT на русском | https://russian.rt.com/ | 11 910,60 | -5,93 |
| 2 | Царьград ТВ | https://tsargrad.tv/ | 4 641,40 | 21,73 |
| 3 | РЕН ТВ | https://ren.tv/ | 4 081,54 | -29,46 |
| 4 | 5 Канал.ру | http://www.5-tv.ru/ | 3 760,29 | -15,17 |
| 5 | Вести.ru | https://www.vesti.ru/ | 1 505,04 | -31,59 |
| 6 | Матч ТВ | http://matchtv.ru/ | 987,41 | -17,83 |
| 7 | Телеканал "Звезда" | http://tvzvezda.ru/ | 856,90 | -7,47 |
| 8 | RTVI | https://rtvi.com/ | 650,30 | 106,11 |
| 9 | 1 Канал | https://www.1tv.ru/ | 508,17 | -29,56 |
| 10 | НТВ | https://www.ntv.ru/ | 389,30 | 59,47 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Коммерсантъ-FM | https://www.kommersant.ru/FM | 4 870,97 | 9,32 |
| 2 | Радио 1 | https://radio1.ru/ | 2 013,94 | 5,88 |
| 3 | BFM.ru | http://www.bfm.ru/ | 759,99 | -24,91 |
| 4 | Говорит Москва | http://govoritmoskva.ru/ | 709,08 | -29,68 |
| 5 | Радио Sputnik | https://radiosputnik.ru/ | 316,23 | -28,04 |
| 6 | Радио "Комсомольская правда" | https://radiokp.ru/ | 217,98 | -3,31 |
| 7 | Авторадио | http://www.avtoradio.ru/ | 186,06 | -24,13 |
| 8 | Радио "Орфей" 99.2FM | http://orpheusradio.ru | 36,13 | 100,94 |
| 9 | Наше Радио | http://www.nashe.ru/ | 9,12 | -55,80 |
| 10 | Милицейская волна | http://radiomv.ru/ | 8,29 | 853,43 |
| № | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GoHa.Ru | http://www.goha.ru/ | 2 545,99 | 232,52 |
| 2 | Чемпионат.com | https://www.championat.com/ | 2 451,82 | 11,95 |
| 3 | CNews | https://www.cnews.ru/ | 2 031,86 | 15,47 |
| 4 | Ferra.ru | https://www.ferra.ru/ | 1 584,24 | -18,97 |
| 5 | Sport.ru | http://sport.ru/ | 1 122,56 | 78,00 |
| 6 | Sports.ru | https://www.sports.ru | 1 116,42 | 20,13 |
| 7 | iXBT.com | http://ixbt.com/ | 1 109,34 | 32,40 |
| 8 | Военное обозрение | http://topwar.ru/ | 1 103,89 | -43,59 |
| 9 | vc.ru | https://vc.ru/ | 963,88 | 72,51 |
| 10 | Sportbox.ru | http://news.sportbox.ru/ | 940,64 | -12,55 |
*Доля роста/спада показателя рассчитана в сравнении с данными за 3 квартал 2025 года.
Свежая статистика от наших специалистов