Главная
Рейтинги
Рейтинг цитируемости электронных СМИ по версии ПрессИндекс по итогам 2 квартала 2026 года

Рейтинг цитируемости электронных СМИ по версии ПрессИндекс по итогам 2 квартала 2026 года

Индекс цитируемости электронных СМИ — интегральный медиапоказатель, рассчитанный по собственной формуле агентства. Учитываются:

  • количество оригинальных публикаций;
  • объём прямых перепечаток другими СМИ;
  • скрытые и открытые гиперссылки на материалы издания;
  • среднесуточная аудитория ресурса;
  • уровень СМИ (федеральный или региональный);
  • активность за анализируемый период.

Система ПрессИндекс проанализировала сообщения от более чем 120 000 источников: электронных СМИ, новостных и специализированных интернет-ресурсов и сформировала динамичный рейтинг изданий по итогам 2 квартала 2026 года.

Федеральные информагентства

№ Название Сайт Цитируемость Динамика показателя* №
1 РИА Новости https://ria.ru/ 26 055,90 7,02 24 346,73
2 ТАСС https://tass.ru/ 18 468,45 16,49 15 854,23
3 Интерфакс - Россия https://www.interfax-russia.ru/ 14 537,40 329,26 3 386,62
4 ИА Общественная служба новостей https://www.osnmedia.ru/ 5 080,54 3,26 4 920,16
5 Интерфакс https://www.interfax.ru/ 4 045,20 42,93 2 830,18
6 РБК https://www.rbc.ru/ 3 272,07 -7,54 3 538,97
7 URA.RU https://ura.news/ 2 613,55 -13,24 3 012,42
8 ИА Regnum https://regnum.ru/ 2 029,19 8,05 1 877,97
9 ПРАЙМ https://1prime.ru/ 1 682,27 -11,34 1 897,48
10 Национальная Служба Новостей http://nsn.fm/ 1 313,95 2,59 1 280,74

Федеральные интернет СМИ

№ Название Сайт Цитируемость Динамика показателя* №
1 News.ru https://news.ru/ 21 485,07 5,25 20 414,16
2 Lenta.ru https://lenta.ru/ 21 322,82 6,26 20 066,90
3 YTPO.ru https://www.utro.ru/ 16 543,48 259,29 4 604,46
4 Газета.ру https://www.gazeta.ru/ 13 420,73 35,15 9 930,47
5 360.ru https://360.ru/ 9 528,45 23,33 7 725,81
6 Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости» https://russiatoday.ru/ 9 527,43 -3,17 9 839,34
7 Взгляд.Ру http://vz.ru/ 8 182,90 17,82 6 945,11
8 Life.ru https://life.ru/ 5 764,73 49,01 3 868,75
9 Ридус http://www.ridus.ru/ 3 129,78 46,39 2 137,90
10 ГлагоL https://glagol.press/ 2 349,39 -28,89 3 303,98

Федеральные сайты газет

№ Название Сайт Цитируемость Динамика показателя* №
1 Ведомости https://www.vedomosti.ru/ 14 307,68 144,10 5 861,28
2 Аргументы и Факты https://aif.ru/ 13 801,66 -2,36 14 135,09
3 Комсомольская правда https://www.kp.ru/ 11 433,93 52,15 7 514,94
4 Московский комсомолец https://www.mk.ru/ 7 466,26 6,53 7 008,55
5 Российская газета https://rg.ru/ 6 197,12 6,25 5 832,48
6 Известия https://iz.ru/ 5 357,76 12,13 4 778,35
7 Коммерсантъ https://www.kommersant.ru 5 020,02 10,64 4 537,12
8 Спорт-экспресс http://www.sport-express.ru/ 1 948,47 16,90 1 666,72
9 Парламентская газета http://www.pnp.ru/ 1 262,12 -13,76 1 463,58
10 Аргументы недели https://argumenti.ru/ 1 019,25 -70,19 3 419,16

Федеральные сайты журналов

№ Название Сайт Цитируемость Динамика показателя* №
1 За рулем.ru http://zr.ru/ 963,55 35,94 708,79
2 Журнал "Financial One" https://fomag.ru/ 852,00 -30,71 1 229,64
3 Forbes.ru https://www.forbes.ru/ 760,82 16,41 653,56
4 7 Дней.ru http://7days.ru/ 760,72 -30,83 1 099,77
5 Журнал "Э Вести" http://www.e-vesti.ru/ 536,48 13,23 473,82
6 Секрет Фирмы https://secretmag.ru/ 519,97 163,92 197,02
7 Деловой квартал # Россия http://www.dk.ru/ 479,46 18,29 405,31
8 Elec.ru https://www.elec.ru/ 453,89 41,04 321,81
9 Журнал "Starhit" http://www.starhit.ru/ 436,67 -15,14 514,58
10 Авторевю https://autoreview.ru/ 417,39 27,09 328,43

Федеральные сайты ТВ-каналов

№ Название Сайт Цитируемость Динамика показателя* №
1 RT на русском https://russian.rt.com/ 14 221,16 -0,03 14 225,89
2 Царьград ТВ https://tsargrad.tv/ 9 104,89 5,08 8 664,74
3 РЕН ТВ https://ren.tv/ 5 508,97 -24,06 7 254,74
4 5 Канал.ру http://www.5-tv.ru/ 4 878,38 -21,77 6 235,79
5 Вести.ru https://www.vesti.ru/ 3 617,72 71,01 2 115,56
6 Матч ТВ http://matchtv.ru/ 1 191,55 5,84 1 125,81
7 Телеканал "Звезда" http://tvzvezda.ru/ 1 068,28 -15,57 1 265,28
8 ОТР https://otr-online.ru/ 656,41 30,32 503,70
9 Телеканал "МИР24" https://mir24.tv/ 427,34 29,19 330,78
10 1 Канал https://www.1tv.ru/ 401,20 46,96 273,00

Федеральные сайты радиостанций

№ Название Сайт Цитируемость Динамика показателя* №
1 BFM.ru http://www.bfm.ru/ 8 008,81 171,01 2 955,14
2 Коммерсантъ-FM https://www.kommersant.ru/FM 5 197,62 7,86 4 818,77
3 Радио 1 https://radio1.ru/ 2 663,53 27,84 2 083,49
4 Говорит Москва http://govoritmoskva.ru/ 952,22 5,61 901,66
5 Радио Sputnik https://radiosputnik.ru/ 459,19 26,42 363,23
6 Радио "Комсомольская правда" https://radiokp.ru/ 327,49 39,16 235,33
7 Авторадио http://www.avtoradio.ru/ 105,28 -57,75 249,21
8 Телерадиоцентр «Орфей» https://radio.orpheus.ru/ 38,16 н.д. н.д.
9 Наше Радио http://www.nashe.ru/ 10,59 -8,85 11,62
10 Дорожное радио https://dorognoe.ru/ 7,28 121,36 3,29

Федеральные порталы и тематические сайты

№ Название Сайт Цитируемость Динамика показателя* №
1 GoHa.Ru http://www.goha.ru/ 4 711,73 8,14 4 357,26
2 Военное обозрение http://topwar.ru/ 2 930,46 19,53 2 451,73
3 Sports.ru https://www.sports.ru 2 783,02 35,18 2 058,76
4 Чемпионат.com https://www.championat.com/ 2 411,84 -23,18 3 139,79
5 Деловая сеть "Бизнес Онлайн" https://bizon.ru 2 345,88 -44,22 4 205,29
6 CNews https://www.cnews.ru/ 2 165,79 4,37 2 075,03
7 Хабр https://habr.com 1 478,27 85,32 797,69
8 Ferra.ru https://www.ferra.ru/ 1 476,42 45,77 1 012,85
9 vc.ru https://vc.ru/ 1 470,91 16,64 1 261,03
10 Overclockers.ru https://overclockers.ru/ 1 435,84 8,81 1 319,62

Получите бесплатный демо-доступ на 7 дней

Подключим кабинет, покажем платформу на ваших задачах и подберём подходящие условия.

Попробовать ПрессИндекс

Поделиться:

Последние рейтинги

Свежая статистика от наших специалистов

25.10.2026
access_time
10 мин
Рейтинг Telegram-каналов о PR и маркетинге - III квартал 2026
Рейтинг 200 Telegram-каналов о PR и маркетинге по индексу PI.resonance: чьи публикации расходятся дальше своей аудитории — в другие каналы и СМИ.
Читать отчет
15.10.2026
access_time
7 мин
Рейтинг цитируемости электронных СМИ
ПрессИндекс представил рейтинг цитируемости электронных СМИ за 3 квартал 2026 года. Исследование охватывает федеральные информагентства, интернет-СМИ, сайты газет, журналов, телеканалов, радиостанций и тематические порталы.
Читать отчет
08.10.2026
access_time
7 мин
Каких застройщиков чаще всего упоминают в соцмедиа: рейтинг ПрессИндекса
«Самолет» и ПИК возглавили рейтинг упоминаемости застройщиков в соцмедиа. ПрессИндекс сравнил долю голоса, пользовательские обсуждения (UGC) и объемы строительства крупнейших девелоперов России.
Читать отчет
Посмотреть все