Акции
Обновлено:
Индекс цитируемости электронных СМИ — интегральный медиапоказатель, рассчитанный по собственной формуле агентства. Учитываются:
В рейтинг не попадают площадки с менее чем 1000 публикаций за исследуемый период и среднесуточной аудиторией ниже 1000 человек.
Система ПрессИндекс проанализировала сообщения от более чем 120 000 источников: электронных СМИ, новостных и специализированных интернет‑ресурсов и сформировала динамичный рейтинг изданий по итогам 2 квартала 2025 года.
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | РИА Новости | ria.ru | 16 863,32 | −5.37 |
2 | ТАСС | tass.ru | 16 221,95 | 2.26 |
3 | ИА Общественная служба новостей | osnmedia.ru | 5 575,87 | −26.89 |
4 | РБК | rbc.ru | 5 083,95 | −6.16 |
5 | URA.RU | ura.news | 4 357,85 | 21.81 |
6 | Интерфакс | interfax.ru | 2 769,93 | −7.4 |
7 | ПРАЙМ | 1prime.ru | 1 728,93 | −1.47 |
8 | ИА Regnum | regnum.ru | 1 601,18 | 7.26 |
9 | РИА «Новый День» | newdaynews.ru | 1 361,42 | 31.49 |
10 | ФедералПресс | fedpress.ru | 1 306,17 | −12.34 |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | Lenta.ru | lenta.ru | 13 689,44 | −13.43 |
2 | News.ru | news.ru | 10 638,37 | 34.66 |
3 | Газета.ру | gazeta.ru | 10 324,39 | 4.47 |
4 | 360.ru | 360.ru | 6 433,58 | 7.03 |
5 | Взгляд.Ру | vz.ru | 4 530,86 | −5.27 |
6 | Сетевое издание «Смотрим» (проект ВГТРК) | smotrim.ru | 3 373,05 | −42.26 |
7 | Life.ru | life.ru | 2 841,04 | −24.74 |
8 | Правда.Ру | pravda.ru | 1 927,06 | −14.51 |
9 | Ридус | ridus.ru | 1 784,93 | 36.53 |
10 | Sport24.ru | sport24.ru | 1 173,94 | −31.02 |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | Аргументы и Факты | aif.ru | 12 174,02 | 0.96 |
2 | Комсомольская правда | kp.ru | 8 682,47 | −11.67 |
3 | Московский комсомолец | mk.ru | 8 099,20 | 12.07 |
4 | Известия | iz.ru | 5 742,70 | −15.76 |
5 | Российская газета | rg.ru | 4 988,66 | −7.98 |
6 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 7 888,73 | 0.1 |
7 | Аргументы недели | argumenti.ru | 1 879,85 | 28.22 |
8 | Парламентская газета | pnp.ru | 1 622,72 | −31.39 |
9 | Спорт‑экспресс | sport-express.ru | 1 099,71 | −31.16 |
10 | Ведомости | vedomosti.ru | 1 065,71 | −10.7 |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | Профиль | profile.ru | 1 280,85 | 23.82 |
2 | 7 Дней.ru | 7days.ru | 892.38 | −5.57 |
3 | Forbes.ru | forbes.ru | 865.43 | 24.22 |
4 | За рулём.ru | zr.ru | 761.97 | −17.83 |
5 | Журнал «Starhit» | starhit.ru | 608.23 | −6.21 |
6 | Металлоснабжение и сбыт | metalinfo.ru | 433.13 | −14.09 |
7 | OK‑magazine.ru | ok-magazine.ru | 393.54 | 20.82 |
8 | Федеральный Бизнес Журнал | business-magazine.online | 385.81 | 11.92 |
9 | Expert.ru | expert.ru | 270.2 | 75.59 |
10 | Деловой квартал # Россия | dk.ru | 245.31 | 41.58 |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | RT на русском | russian.rt.com | 13 165,13 | −12.42 |
2 | РЕН ТВ | ren.tv | 5 804,75 | −3.6 |
3 | 5 Канал.ру | 5-tv.ru | 4 463,11 | 20.28 |
4 | Царьград ТВ | tsargrad.tv | 3 807,12 | 29.03 |
5 | Вести.ru | vesti.ru | 2 595,40 | 23.18 |
6 | Матч ТВ | matchtv.ru | 1 193,29 | −0.3 |
7 | Телеканал «Звезда» | tvzvezda.ru | 944.28 | −33.11 |
8 | 1 Канал | 1tv.ru | 804.01 | 26.44 |
9 | ОТР | otr-online.ru | 609.61 | 15.81 |
10 | ТВ Центр | tvc.ru | 355.71 | 861.31 |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | Коммерсантъ‑FM | kommersant.ru/FM | 4 590,26 | 2.41 |
2 | Радио 1 | radio1.ru | 1 836,32 | 6.64 |
3 | BFM.ru | bfm.ru | 1 232,88 | −2.64 |
4 | Говорит Москва | govoritmoskva.ru | 901.82 | −27.06 |
5 | Радио Sputnik | radiosputnik.ru | 383.37 | −20.87 |
6 | Авторадио | avtoradio.ru | 264.82 | −23.33 |
7 | Радио «Комсомольская правда» | radiokp.ru | 237.19 | −18.61 |
8 | Радио «Орфей» 99.2FM | orpheusradio.ru | 23.26 | −24.39 |
№ | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
1 | Passion | passion.ru | 2 593,51 | −20.86 |
2 | Ferra.ru | ferra.ru | 2 546,20 | 33.26 |
3 | Sports.ru | sports.ru | 2 467,43 | −32.11 |
4 | Военное обозрение | topwar.ru | 2 290,92 | 60.29 |
5 | Чемпионат.com | championat.com | 1 897,24 | −23.62 |
6 | CNews | cnews.ru | 1 763,16 | 4.11 |
7 | Live Sport | livesport.ru | 1 700,71 | 892.36 |
8 | iXBT.com | ixbt.com | 1 534,50 | 2.57 |
9 | Турпром (tourprom.ru) | tourprom.ru | 1 271,79 | 247.24 |
10 | Sportbox.ru | news.sportbox.ru | 1 131,86 | −32.55 |
*Доля роста/спада показателя рассчитана в сравнении с данными за 1 квартал 2025 года.
ПрессИндекс — российская система мониторинга и анализа СМИ, социальных сетей и мессенджеров.
В эпоху цифровой конкуренции важен не только охват, но и влияние. Рейтинг ПрессИндекс помогает бизнесу, органам власти и медиа‑экспертам объективно оценивать:
Свежая статистика от наших специалистов