Акции
ПрессИндекс представляет первый рейтинг цитируемости российских электронных СМИ, аналитический инструмент, отражающий медиавес и влияние изданий в цифровом информационном пространстве.
Индекс цитируемости электронных СМИ — умный интегральный медиапоказатель, рассчитанный по собственной формуле агентства, в которой учитываются: количество оригинальных публикаций, объем прямых перепечаток другими СМИ, скрытые и открытые гиперссылки на материалы издания, среднесуточная аудитория ресурса, уровень СМИ (федеральный или региональный), активность за анализируемый период. В рейтинг не попадают площадки с менее чем 1000 публикаций за исследуемый период и среднесуточной аудиторией ниже 1000 человек.
Система ПрессИндекс проанализировала сообщения от более чем 120 000 источников: электронных СМИ, новостных и специализированных интернет-ресурсов и сформировала динамичный рейтинг изданий по итогам 1 квартала 2025 года.
# | Название | Сайт | Цитируемость | Динамика показателя* |
---|---|---|---|---|
Федеральные информагентства | ||||
1 | РИА Новости | ria.ru | 17 820,10 | -2,84% |
2 | ТАСС | tass.ru | 15 862,88 | +5,19% |
3 | ИА Общественная служба новостей | osnmedia.ru | 7 626,20 | +2,78% |
4 | РБК | rbc.ru | 5 417,74 | -19,03% |
5 | URA.RU | ura.news | 3 577,72 | -32,88% |
6 | Интерфакс | interfax.ru | 2 991,17 | -6,62% |
7 | ПРАЙМ | 1prime.ru | 1 754,72 | +45,51% |
8 | ИА Regnum | regnum.ru | 1 492,79 | -16,25% |
9 | ФедералПресс | fedpress.ru | 1 489,96 | +23,03% |
10 | Национальная Служба Новостей | nsn.fm | 1 255,72 | +6,31% |
Федеральные интернет СМИ | ||||
1 | Lenta.ru | lenta.ru | 15 812,24 | +3,22% |
2 | Газета.ру | gazeta.ru | 9 882,23 | +1,49% |
3 | News.ru | news.ru | 7 900,43 | -7,19% |
4 | Сетевое издание "Смотрим" | smotrim.ru | 5 841,42 | +27,01% |
5 | Взгляд.ру | vz.ru | 4 783,14 | -21,98% |
6 | Life.ru | life.ru | 3 774,85 | -5,06% |
7 | Правда.ру | pravda.ru | 2 254,17 | +22,93% |
8 | Sport24.ru | sport24.ru | 1 701,77 | -21,46% |
9 | Свободная Пресса | svpressa.ru | 1 437,25 | -35,94% |
10 | Ридус | ridus.ru | 1 307,32 | +3,19% |
Федеральные сайты газет | ||||
1 | Аргументы и Факты | aif.ru | 12 058,08 | -9,47% |
2 | Комсомольская правда | kp.ru | 9 829,61 | +8,57% |
3 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 7 880,48 | -7,93% |
4 | Московский комсомолец | mk.ru | 7 227,06 | +2,40% |
5 | Известия | iz.ru | 6 817,20 | +22,45% |
6 | Российская газета | rg.ru | 5 421,30 | -9,72% |
7 | Парламентская газета | www.pnp.ru | 2 365,24 | +15,90% |
8 | Спорт-экспресс | www.sport-express.ru | 1 597,55 | +3,40% |
9 | Аргументы недели | argumenti.ru | 1 466,09 | -0,61% |
10 | Ведомости | www.vedomosti.ru | 1 193,42 | -9,81% |
Федеральные сайты журналов | ||||
1 | Профиль | profile.ru | 1 034,41 | +45,83% |
2 | 7 Дней.ru | 7days.ru | 945,03 | +18,58% |
3 | За рулем.ru | zr.ru | 927,36 | +94,81% |
4 | Forbes.ru | www.forbes.ru | 696,71 | -8,93% |
5 | Журнал "Starhit" | www.starhit.ru | 648,46 | +2,43% |
6 | Металлоснабжение и сбыт | metalinfo.ru | 504,16 | -0,27% |
7 | Федеральный Бизнес Журнал | business-magazine.online | 344,72 | -32,82% |
8 | OK-magazine.ru | www.ok-magazine.ru | 325,71 | +12,89% |
9 | Сетевое издание Интернет-портал журнала "Родина" | rodina-history.ru | 259,88 | -16,28% |
10 | Нефть и Капитал (oilcapital.ru) | oilcapital.ru | 244,04 | -17,47% |
Федеральные сайты ТВ-каналов | ||||
1 | RT на русском | russian.rt.com | 15 032,09 | +2,93% |
2 | РЕН ТВ | ren.tv | 6 021,60 | +4,33% |
3 | 5 Канал | 5-tv.ru | 3 710,56 | -5,22% |
4 | Царьград ТВ | tsargrad.tv | 2 950,55 | +19,08% |
5 | Вести.ru | www.vesti.ru | 2 107,04 | +21,93% |
6 | Телеканал "Звезда" | tvzvezda.ru | 1 411,63 | +8,77% |
7 | 1 Канал | www.1tv.ru | 635,88 | -1,38% |
8 | ОТР | otr-online.ru | 526,38 | +41,64% |
9 | НТВ | ntv.tv | 248,27 | +3,42% |
10 | Телеканал Совета Федерации "Вместе-РФ" | vmeste-rf.tv | 182,95 | +40,80% |
Федеральные сайты радиостанций | ||||
1 | Коммерсантъ-FM | kommersant.ru/FM | 4 482,39 | -9,79% |
2 | Радио 1 | radio1.ru | 1 721,90 | +1,97% |
3 | BFM.ru | www.bfm.ru | 1 266,35 | +17,38% |
4 | Говорит Москва | govoritmoskva.ru | 1 236,41 | +10,12% |
5 | Радио Sputnik | radiosputnik.ru | 484,50 | +1,46% |
6 | Авторадио | www.avtoradio.ru | 345,42 | +23,00% |
7 | Радио "Комсомольская правда" | radiokp.ru | 291,43 | +9,33% |
8 | Радио "Орфей" 99.2FM | orpheusradio.ru | 30,76 | +98,23% |
Федеральные порталы и тематические сайты | ||||
1 | Sports.ru | sports.ru | 3 634,31 | +21,18% |
2 | PHP.RU | php.ru | 2 991,86 | +22,51% |
3 | Чемпионат.com | championat.com | 2 483,90 | +33,55% |
4 | Ferra.ru | www.ferra.ru | 1 910,71 | -6,31% |
5 | CNews | www.cnews.ru | 1 693,52 | -2,03% |
6 | Sportbox.ru | news.sportbox.ru | 1 677,99 | +9,17% |
7 | iXBT.com | ixbt.com | 1 496,10 | -12,69% |
8 | Военное обозрение | topwar.ru | 1 429,22 | +86,77% |
9 | Пронедра.ru | pronedra.ru | 1 319,25 | +20,28% |
10 | smart-lab.ru | smart-lab.ru | 1 171,37 | +27,39% |
ПрессИндекс — российская система мониторинга и анализа СМИ, социальных сетей и мессенджеров. Индексирует: 120 000 источников и 2,5 млн соцмедиа-каналов. Обрабатывает: более 1 млрд сообщений ежемесячно. Используется для: оценки репутации, выявления трендов, проверки контрагентов и медиаразведки.
В эпоху цифровой конкуренции важен не только охват, но и влияние. Рейтинг ПрессИндекс помогает бизнесу, органам власти и медиа-экспертам объективно оценивать: информационную цитируемость, силу распространения оригинального контента, степень вовлечённости других ресурсов в информационное распространение.
Попробуйте ПрессИндекс бесплатно
Оставьте заявку на тестовый доступ и посмотрите, как можно удобно и быстро решать ваши задачи с помощью нашей системы мониторинга и аналитики.
Получить тестовый доступ